U protekla 24 sata nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa, a registrovan je 371 novi slučaj, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje IJZ. Prijavljen je oporavak kod 266 pacijenta, a ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2402.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (petak, 08.07.2022. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 1166 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 371 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2”, naveli su iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 114 |
| Budva | 41 |
| Herceg Novi | 39 |
| Kotor | 35 |
| Ulcinj | 33 |
| Nikšić | 24 |
| Bar | 23 |
| Bijelo Polje | 13 |
| Cetinje | 10 |
| Tivat | 10 |
| Danilovgrad | 5 |
| Rožaje | 5 |
| Tuzi | 5 |
| Pljevlja | 4 |
| Žabljak | 3 |
| Berane | 2 |
| Mojkovac | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Šavnik | 1 |
| UKUPNO | 371 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih dana 08.07.2022. godine iznosio je 31,82 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2729.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 243076.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 826 |
| Bar | 239 |
| Kotor | 217 |
| Budva | 209 |
| Herceg Novi | 180 |
| Ulcinj | 166 |
| Nikšić | 145 |
| Tivat | 86 |
| Cetinje | 72 |
| Bijelo Polje | 61 |
| Berane | 52 |
| Danilovgrad | 50 |
| Rožaje | 26 |
| Mojkovac | 23 |
| Pljevlja | 17 |
| Tuzi | 12 |
| Žabljak | 6 |
| Petnjica | 5 |
| Kolašin | 4 |
| Andrijevica | 3 |
| Šavnik | 3 |
| Gusinje | 0 |
| Plav | 0 |
| Plužine | 0 |
| Crna Gora | 2402 |
