U posljedna 24 sata nije bilo smrtnih ishoda povezanih sa koronavirusom. Registrovana su 52 nova slučaja, a oporavilo se još 78 pacijenata.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (srijeda, 26. maj 2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1324 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 52 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Novi slučajevi:
| Opština | Oboljeli |
| Podgorica | 12 |
| Rožaje | 11 |
| Berane | 4 |
| Bijelo Polje | 3 |
| Tivat | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Pljevlja | 3 |
| Mojkovac | 3 |
| Herceg Novi | 2 |
| Bar | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Budva | 1 |
| Nikšić | 1 |
| Kotor | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 52 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1578.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 973.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 99.477.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 290 |
| Rožaje | 116 |
| Bijelo Polje | 96 |
| Pljevlja | 92 |
| Nikšić | 79 |
| Berane | 52 |
| Bar | 38 |
| Kotor | 25 |
| Tivat | 25 |
| Ulcinj | 25 |
| Budva | 24 |
| Herceg Novi | 18 |
| Tuzi | 16 |
| Danilovgrad | 15 |
| Mojkovac | 11 |
| Andrijevica | 9 |
| Kolašin | 9 |
| Žabljak | 8 |
| Cetinje | 6 |
| Plav | 6 |
| Šavnik | 6 |
| Petnjica | 5 |
| Gusinje | 2 |
| Plužine | 0 |
