Od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori su preminule još dvije osobe. Preminuli su bili iz Podgorice i Cetinja, od kojih je mlađi imao 53, a stariji 83 godine. Registrovana st 394 nova slučaja, a oporavila su se još 142 pacijenta.Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3833.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (petak 13.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 310 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno su dijagnostikovana 394 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2 i to 337 među građanima Crne Gore i 57 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore”, navode iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Podgorica | 90 | 90 | |
| Ulcinj | 43 | 25 | 68 |
| Budva | 23 | 17 | 40 |
| Bar | 26 | 5 | 31 |
| Kotor | 28 | 28 | |
| Herceg Novi | 17 | 4 | 21 |
| Nikšić | 16 | 2 | 18 |
| Tivat | 17 | 17 | |
| Bijelo Polje | 16 | 16 | |
| Berane | 12 | 1 | 13 |
| Cetinje | 11 | 11 | |
| Rožaje | 10 | 1 | 11 |
| Plav | 6 | 2 | 8 |
| Danilovgrad | 5 | 5 | |
| Šavnik | 5 | 5 | |
| Tuzi | 4 | 4 | |
| Mojkovac | 2 | 2 | |
| Petnjica | 2 | 2 | |
| Plužine | 2 | 2 | |
| Pljevlja | 1 | 1 | |
| Gusinje | 1 | 1 | |
| Ukupno | 337 | 57 | 394 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 13.08.2021. godine je iznosio 9,14 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1642.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 105 750.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 836 |
| Budva | 670 |
| Ulcinj | 442 |
| Bar | 288 |
| Herceg Novi | 284 |
| Nikšić | 264 |
| Kotor | 206 |
| Tivat | 188 |
| Bijelo Polje | 125 |
| Cetinje | 118 |
| Berane | 99 |
| Rožaje | 68 |
| Pljevlja | 49 |
| Danilovgrad | 46 |
| Plav | 41 |
| Tuzi | 33 |
| Petnjica | 20 |
| Kolašin | 10 |
| Mojkovac | 10 |
| Plužine | 10 |
| Šavnik | 10 |
| Andrijevica | 7 |
| Gusinje | 5 |
| Žabljak | 4 |
| Crna Gora | 3833 |
