Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su završile analizu 2343 uzorka na novi koronavirus, što je 860 više nego prethodnog dana. Ukupno je dijagnostikovano 145 novopozitivnih slučajeva i to 132 među građanima Crne Gore i 13 među turistima. Nije prijavljen nijedan smrtni ishod, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Budva | 27 | 6 | 33 |
| Podgorica | 30 | 30 | |
| Nikšić | 14 | 14 | |
| Herceg Novi | 14 | 14 | |
| Cetinje | 14 | 14 | |
| Kotor | 12 | 1 | 13 |
| Bar | 6 | 5 | 11 |
| Tivat | 5 | 1 | 6 |
| Berane | 2 | 2 | |
| Bijelo Polje | 2 | 2 | |
| Ulcinj | 2 | 2 | |
| Plav | 1 | 1 | |
| Tuzi | 1 | 1 | |
| Kolašin | 1 | 1 | |
| Žabljak | 1 | 1 | |
| UKUPNO | 132 | 13 | 145 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1627.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 31 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 856.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 101 352.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Budva | 227 |
| Podgorica | 197 |
| Kotor | 86 |
| Nikšić | 72 |
| Herceg Novi | 69 |
| Bar | 59 |
| Tivat | 47 |
| Cetinje | 45 |
| Andrijevica | 9 |
| Berane | 9 |
| Ulcinj | 8 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Tuzi | 6 |
| Danilovgrad | 4 |
| Pljevlja | 4 |
| Plav | 3 |
| Rožaje | 2 |
| Žabljak | 2 |
| Kolašin | 1 |
| Gusinje | 0 |
| Mojkovac | 0 |
| Petnjica | 0 |
| Plužine | 0 |
| Šavnik | 0 |
| Crna Gora | 856 |
